
ОТЕЛИ таллинна 

Telegraaf *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
01.10.11-30.12.11
|
01.05.11-30.09.11 | |
| SNGL executive | 133 | 165 | |
| DBL executive | 151 | 184 | |
| SNGL superior | 151 | 184 | |
| DBL superior | 178 | 210 | |
| Junior Suite | 300 | 328 | |
| Suite | 405 | 436 | |
| EXB | 50 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Three Sisters *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-29.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | |
| SNGL classic | 212 | 267 | |
| DBL classic | 247 | 305 | |
| SNGL deluxe | 247 | 305 | |
| DBL deluxe | 286 | 343 | |
| SNGL Junior Suite | 400 | 455 | |
| DBL Junior Suite | 439 | 495 | |
| Suite | 657 | 748 | |
| EXB | 55 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Schlossle *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-29.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | |
| SNGL superior | 168 | 194 | |
| DBL superior | 189 | 214 | |
| SNGL deluxe | 182 | 206 | |
| DBL deluxe | 202 | 227 | |
| SNGL Junior Suite | 298 | 350 | |
| DBL Junior Suite | 298 | 350 | |
| Suite | 414 | 453 | |
| EXB | 45 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Swissotel *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-15.04.11
01.07.11-31.08.11
|
16.04.11-30.06.11
01.09.11-31.10.11
|
||
| Понед-Пятн | Пятн-Воскр | Понед-Пятн | Пятн-Воскр | |
| SNGL Swiss Advantage | 118 | 92 | 126 | 101 |
| DBL Swiss Advantage | 118 | 105 | 127 | 114 |
| SNGL Executive | 174 | 147 | 185 | 160 |
| DBL Executive | 214 | 200 | 228 | 210 |
| Family | 210 | 180 | 225 | 202 |
| DBL Grand | 140 | 126 | 150 | 140 |
| EXB (только в категории Grand) | 60 | |||
| Дети до 6 лет в номере родителей - бесплатно | ||||
Radisson BLU *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-05.04.12
08.04.12-30.04.12
01.10.12-05.12.12
|
06.04.12-07.04.12
17.05.12-19.05.12
03.07.12-23.07.12
|
01.05.12-16.05.12
20.05.12-02.07.12
24.07.12-30.09.12
|
| SNGL standart | 85 | 110 | 98 |
| DBL standart | 91 | 117 | 104 |
| EXB | 25 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Savoy Boutique Hotel *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | |
| SNGL standart | 74 | 88 | |
| DBL standart | 87 | 101 | |
| Suite | 152 | 176 | |
| EXB | 30 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
ОТЕЛИ таллинна 

Clarion Euroopa ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.09.12-30.12.12
|
01.05.12-31.08.12 | |
| SNGL standart | 53 | 66 | |
| DBL standart | 59 | 71 | |
| SNGL Europe class | 66 | 79 | |
| DBL Europe class | 72 | 85 | |
| Suite | 165 | 165 | |
| EXB | 22 | 22 | |
| EXB (дети 7-12 лет) | 13 | ||
| Дети до 6 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Barons ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.09.12-30.12.12
|
01.05.12-31.08.12 | |
| SNGL standart | 85 | 92 | |
| DBL standart | 92 | 98 | |
| DBL De Luxe | 104 | 111 | |
| Junior Suite | 117 | 129 | |
| Barons Suite | 130 | 156 | |
| EXB | 26 | ||
| Дети до 13 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Meriton Grand Conference & Spa Hotel ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-31.03.12
|
01.04.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 65 | 72 |
| DBL standart | 72 | 85 |
| SNGL classic | 65 | 72 |
| DBL classic | 72 | 85 |
| Junior Suite | 156 | 182 |
| Suite with sauna | 182 | 208 |
| EXB | 26 | |
| EXB (дети 6-12 лет) | 13 | |
| Дети до 5 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Цены действительны кроме периодов 05.04-07.04/17.05-19.05/22.06-23.06/03.07-15.07
Forum Nordic Hotel ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.02.11-30.04.11 | 17.10.11-30.12.11 |
| SNGL standart | 79 | 72 |
| DBL standart | 79 | 79 |
| DBL deluxe | 120 | 140 |
| Suite | 160 | 180 |
| EXB | 31 | |
| EXB (дети 7-15 лет) | 16 | |
| Дети до 7 лет в номере родителей - бесплатно | ||
My City Hotel ( ex. Domina City) ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-31.03.12
|
01.04.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 54 | 66 | 78 |
| DBL standart | 54 | 72 | 85 |
| SNGL superior | 66 | 78 | 92 |
| DBL superior | 65 | 85 | 98 |
| EXB (в категории superior) | 25 | ||
Domina Ilmarine ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL classic | 42 | 63 |
| DBL classic | 42 | 63 |
| EXB | 26 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Sokos Viru ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
01.10.11-30.12.11
|
01.05.11-30.09.11 |
| SNGL Viru class | 74 | 94 |
| DBL Viru class | 74 | 94 |
| Family Viru class | 87 | 107 |
| SNGL superior | 103 | 124 |
| DBL superior | 103 | 124 |
| EXB | 20 | |
| EXB (дети 4-12 лет) | 20 | |
| Дети до 4 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Baltic Hotel Vana Wiru ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
01.09.11-30.12.11
|
01.05.11-31.08.11 |
| SNGL standart | 67 | 90 |
| DBL standart | 76 | 90 |
| DBL superior | 97 | 127 |
| EXB | 32 | |
| EXB (дети 7-11 лет) | 23 | |
| Дети до 7 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Scandic Hotel Palace ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-31.05.12
01.09.12-30.09.12
|
01.06.12-31.08.12 |
| SNGL standart | 62 | 70 | 72 |
| DBL standart | 72 |
79
|
87 |
| EXB | 26 | 26 | 26 |
| Дети до 13 лет в номере родителей – бесплатно | |||
Meriton Old Town Garden ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
01.10.11-30.12.11
|
01.05.11-30.09.11 |
| SNGL econom | 41 | 51 |
| TWIN economy | 47 | 58 |
| SNGL standart | 60 | 70 |
| DBL standart | 67 | 76 |
| EXB | 22 | |
| Дети до 11 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Baltic Hotel Imperial ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.02.12-30.04.12 |
| SNGL standart | 76 |
| DBL standart | 87 |
| Junior Suite | 140 |
| Family room | 169 |
| Deluxe Suite | 220 |
| EXB | 32 |
| EXB (дети 7-11 лет) | 23 |
| Дети до 7 лет в номере родителей- бесплатно | |
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 66 | 84 |
| DBL standart | 76 | 93 |
| SNGL superior | 76 | 94 |
| DBL superior | 86 | 103 |
| SNGL business | 103 | 120 |
| DBL business | 112 | 130 |
| EXB (в категории standart и business) | 25 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Von Stackelberg Uniquestay Tallinn ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-29.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL superior | 64 | 92 |
| DBL superior | 75 | 97 |
| SNGL Zen | 87 | 115 |
| DBL Zen | 99 | 120 |
| EXB | 25 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Tallink Spa ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.10.11-30.12.11 | 01.06.11-30.09.11 |
| SNGL standart | 87 | 94 |
| DBL standart | 87 | 94 |
| DBL deluxe | 120 | 147 |
| Suite | 240 | 271 |
| EXB | 25 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
St.Olav Hotel ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
01.10.11-29.12.11
|
01.05.11-30.09.11 |
| SNGL/DBL econom | 51 | 67 |
| SNGL standart | 56 | 73 |
| DBL standart | 59 | 80 |
| EXB | 22 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
ОТЕЛИ таллинна 

L'Ermitage ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
|
01.05.12-30.09.12 | 01.10.12-30.12.12 |
| SNGL standart | 50 | 64 | 53 |
| DBL standart | 50 | 70 | 53 |
| DBL superior | 93 | 105 | 93 |
| Suite | 164 | 191 | 160 |
| EXB | 20 | 25 | 21 |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Bern ***+
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | |
| SNGL standart | 46 | 53 | |
| DBL standart | 54 | 60 | |
| Suite | 93 | 109 | |
| EXB | 25 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Pirita Top Spa ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-31.12.11
(кроме периода 24.06.11-31.08.11)
|
24.06.11-31.08.11 |
| SNGL Spa class | 44 | 59 |
| DBL Spa class | 44 | 59 |
| Family Spa class | 70 | 85 |
| SNGL Marine class | 50 | 72 |
| DBL Marine class | 50 | 72 |
| Family Marine class | 70 | 85 |
| Suite | 98 | 110 |
| EXB | 25 | |
| Дети до 17 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Kalev Spa ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
03.10.11-30.12.11
|
01.05.11-02.10.11 | ||
| Воскр-Четв | Четв-Воскр | Воскр-Четв | Четв-Воскр | |
| SNGL econom | 70 | 78 | 75 | 88 |
| DBL econom | 78 | 83 | 84 | 95 |
| SNGL Spa class | 80 | 86 | 90 | 96 |
| DBL Spa class | 88 | 93 | 142 | 154 |
| Family | 132 | 142 | 154 | 168 |
| EXB | 26 | |||
| EXB (дети 0-12 лет) | 13 | |||
Meriton Old Town ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
01.10.11-30.12.11
|
01.05.11-30.09.11 | |
| SNGL standart | 45 | 58 | |
| DSU standart | 52 | 63 | |
| DBL standart | 52 | 63 | |
| DBL Bella Vita | 70 | 76 | |
| EXB | 22 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
City Hotel Portus **+
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 34 | 39 |
| DBL standart | 36 | 42 |
| Family | 68 | 78 |
| EXB | 17 | 17 |
Shnelli ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.09.11 -30.12.11 |
| SNGL green wing (old town view) | 46 |
| DBL green wing (old town view) | 46 |
| SNGL blue wing | 42 |
| DBL blue wing | 42 |
| Family | 82 |
| EXB | 21 |
Olevi Residents ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
01.10.11-29.12.11
|
01.05.11-30.09.11 |
| SNGL/DBL econom | 45 | 60 |
| SNGL standart | 51 | 66 |
| DBL standart | 54 | 73 |
| EXB | 16 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей- бесплатно | ||
Stroomi **
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-31.03.12
01.10.12-30.12.12
|
01.04.12-30.09.12 | |
| SNGL | 26 | 34 | |
| TWIN | 32 | 43 | |
| DBL | 36 | 48 | |
| Family | 42 | 57 | |
| Suite | 72 | 84 | |
| EXB | 13 | ||
| EXB (дети 7-12 лет) | 7 | ||
| Дети до 7 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Braavo **
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-31.03.12
01.10.12-30.12.12
|
01.04.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 40 | 51 |
| DBL standart | 44 | 56 |
| Family | 79 | 93 |
| EXB | 19 | |










