
ОТЕЛИ риги 

Grand Palace *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-06.05.12
14.10.12-30.12.12
|
07.05.12-13.10.12 | |
| SNGL standart | 164 | 184 | |
| DBL standart | 179 | 199 | |
| DBL business | 209 | 229 | |
| TRPL standart | 209 | 229 | |
| SNGL deluxe | 174 | 194 | |
| DBL deluxe | 189 | 209 | |
| De Luxe Suite | 369 | 389 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Neiburgs ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 10.01.12-30.12.12 | |
| SNGL StudioApartment | 109 | |
| DBL Studio Apartment | 145 | |
| Studio Deluxe | 170 | |
| Senior Suite | 205 | |
| EXB | 60 | |
| EXB (дети 7-12 лет) | 32 | |
| Дети до 7 лет в номере родителей без места - бесплатно | ||
Gallery Park Hotel *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 |
| DBL superior | 210 |
| DBL deluxe | 255 |
| Gallery Deluxe Room | 355 |
| Royal Suite | 1460 |
| Imperial Suite | 1820 |
| EXB (в категории deluxe и Suite) | 71 |
| Дети до 7 лет в номере родителей - бесплатно | |
De Rome Hotel *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.11-29.12.11 |
| SNGL standart | 110 |
| DBL standart | 134 |
| DBL business | 134 |
| Suite | 180 |
| EXB (в категории Suite) | 55 |
| Дети до 7 лет в номере родителей- бесплатно | |
Radisson BLU Ridzene *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-15.04.12
01.11.12-30.12.12
|
16.04.12-31.10.12
|
|
| SNGL standart | 89 | 108 | |
| DBL standart | 89 | 108 | |
| DBL business | 164 | 182 | |
| Suite | 414 | 432 | |
| EXB | 30 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Radisson BLU Daugava *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
Понед-Пятн
|
01.01.12-30.09.12
Пятн-Понед
|
|
| SNGL standart | 98 | 76 | |
| DBL standart | 105 | 88 | |
| TRPL standart | 143 | 126 | |
| EXB | 30 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Royal Square Hotel & Suites *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | |
| SNGL classic | 142 | 153 | |
| DBL classic | 157 | 171 | |
| SNGL executive | 172 | 184 | |
| DBL executive | 172 | 184 | |
| EXB | 32 | ||
| Дети до 6 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Dome Hotel *****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-29.04.12
11.05.12-24.07.12
06.08.12-28.12.12
|
30.04.12-10.05.12 | |
| Dome room (25 m2) | 228 | 250 | |
| Deluxe room (30 m2) | 268 | 290 | |
| Suite (35 m2) | 300 | 340 | |
| Deluxe Suite (45 m2) | 362 | 390 | |
| EXB | 78 | 78 | |
| Дети до 6 лет в номере родителей - бесплатно | |||
ОТЕЛИ риги 

Avalon ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
02.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | |
| SNGL standart | 69 | 80 | |
| DBL standart | 78 | 93 | |
| SNGL superior | 90 | 102 | |
| DBL superior | 90 | 102 | |
| Junior Suite | 119 | 150 | |
| EXB | 20 | 22 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Justus ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-23.12.12
|
01.05.12-30.09.12
24.12.12-30.12.12
|
| SNGL standart | 63 | 74 |
| DBL standart | 69 | 94 |
| DBL superior | 82 | 105 |
| Family Suite | 135 | 135 |
| Junior Suite | 140 | 140 |
| EXB (кроме категории standart) | 25 | |
| EXB дети 5-12 лет (кроме категории standart) | 10 | |
| Дети до 4 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Albert Hotel ***+
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 63 | 75 |
| DBL standart | 69 | 84 |
| Family | 94 | 103 |
| Executive | 100 | 113 |
| EXB | 15 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Europa Royale Riga ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-31.03.12
01.10.12-30.12.12
|
01.04.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 79 | 89 |
| DBL standart | 79 | 89 |
| SNGL deluxe | 109 | 119 |
| DBL deluxe | 109 | 119 |
| EXB | 33 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Radisson BLU Latvija ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-15.04.12
01.11.12-30.12.12
|
16.04.12-31.10.12 |
| SNGL standart | 84 | 103 |
| DBL standart | 84 | 103 |
| SNGL Superior | 103 | 121 |
| DBL Superior | 103 | 121 |
| SNGL Business | 170 | 190 |
| DBL Business | 170 | 190 |
| EXB | 32 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Metropole ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL | 50 | 75 |
| DBL | 57 | 82 |
| EXB | 16 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Old Riga Palace ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-28.12.12
|
01.05.12-25.07.12
01.08.12-30.09.12
|
| SNGL Standart | 49 | 62 |
| DBL Econom | 66 | 68 |
| DBL Standart | 66 | 75 |
| DBL Superior with balcone | 79 | 88 |
| TRPL | 88 | 97 |
| Suite | 105 | 112 |
| EXB (взрослый) | 19 | |
| EXB (дети 3-11 лет) | 13 | |
| Дети до 3 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Monika ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 | |
| SNGL standart | 68 | |
| DBL standart | 78 | |
| Junior Suite | 107 | |
| Suite | 143 | |
| EXB (дети 3-11 лет) в Junior Suite | 13 | |
| EXB (дети 12-15 лет) в Junior Suite | 22 | |
| EXB в Junior Suite | 30 | |
| Дети до 3 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Radisson BLU Elizabete ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-15.04.12
01.11.12-30.12.12
|
16.04.12-31.10.12 |
| SNGL standart | 92 | 111 |
| DBL standart | 92 | 111 |
| DBL business | 130 | 149 |
| Junior Suite | 342 | 361 |
| EXB | 32 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Opera Hotel & Spa (ex. Nordic Hotel Bellevue) ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL econom | 50 | 57 |
| DBL econom | 62 | 69 |
| SNGL standart | 69 | 89 |
| DBL standart | 82 | 100 |
| DBL superior | 106 | 125 |
| EXB | 22 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Garden Palace ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL | 68 | 74 |
| DBL | 90 | 98 |
| TRPL | 105 | 114 |
| Family (5-ти местный) | 135 | 146 |
| Luxe | 150 | 162 |
| EXB | 20 | |
Gutenbergs ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 67 | 75 |
| DBL standart | 80 | 85 |
| Junior Suite | 116 | 127 |
| Suite | 162 | 199 |
| EXB | 21 | 21 |
Old City Boutique Hotel ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12 01.11.12-30.12.12 |
01.05.12-31.10.12 |
| SNGL econom | 57 | 63 |
| DBL econom | 75 | 81 |
| SNGL classic | 63 | 75 |
| DBL classic | 81 | 94 |
| SNGL superior | 81 | 94 |
| DBL superior | 94 | 106 |
| EXB (в категории superior) | 23 | |
| Дети до 5 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Domina Inn Riga ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 60 | 78 |
| DBLstandart | 60 | 83 |
| SNGL superior | 80 | 100 |
| DBL superior | 84 | 105 |
| EXB | 26 | 26 |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
ОТЕЛИ риги 

Irina ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | ||
| SNGL econom | 30 | 45 | ||
| SNGL standart | 45 | 58 | ||
| DBL small | 60 | 72 | ||
| DBL standart | 72 | 87 | ||
| DBL superior | 80 | 95 | ||
| TRPL standart | 90 | 104 | ||
Konventa Seta ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-30.04.11
01.10.11-30.12.11
|
01.05.11-30.09.11 |
| SNGL standart | 65 | 4 |
| DBL standart | 68 | 80 |
| Junior Suite | 78 | 93 |
| Suite | 95 | 115 |
| EXB (в категории Junior Suite и Suite) | 22 | |
Kolonna Hotel Riga ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.11-30.04.11 01.10.11-30.12.11 |
01.05.11-30.09.11 |
| SNGL standart | 57 | 59 |
| DBL standart | 59 | 65 |
| Studio | 65 | 72 |
| Family | 85 | 95 |
| Penthouse | 86 | 96 |
| EXB (в категории Studio) | 17 | |
| Дети до 7 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Vecriga ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-31.03.12 01.10.12-22.12.12 |
01.04.12-30.04.12 |
01.05.12-19.07.12
06.08.12-30.09.12
|
| SNGL econom | 60 | 63 | 82 |
| DBL econom | 64 | 68 | 88 |
| SNGL superior | 73 | 76 | 96 |
| DBL superior | 80 | 84 | 104 |
| EXB | 24 | 25 | 24 |
| Дети до 11 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Hanza ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL | 62 | 70 |
| DBL | 70 | 81 |
| DBL business | 80 | 104 |
| EXB | 22 | |
| EXB (дети до 12 лет) | 11 | |
Forums ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
17.09.12-30.12.12
|
01.05.12-16.09.12 |
| DBL small | 49 | 66 |
| DBL | 66 | 82 |
| TRPL | 88 | 104 |
| Mini Lux | 88 | 104 |
| EXB | 17 | |
TIA ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.11-01.05.11 01.10.11-30.12.11 |
01.05.11-01.10.11 |
| SNGL standart | 43 | 53 |
| DBL standart | 50 | 60 |
| Suite | 62 | 73 |
| EXB | 17 | |
Dodo Hotel ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.10.12-30.04.12 01.10.12-26.12.12 |
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 51 | 59 |
| DBL standart | 51 | 51 |
| Family (2 взр + 2 детей) | 78 | 89 |












