
Отели Каунаса
Отели Каунаса 

Kaunas ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12 -30.12.12 | |
| Понед-Пятн | Пятн-Понед | |
| SNGL standart | 59 | 56 |
| DBL standart | 70 | 66 |
| SNGL deluxe | 72 | 66 |
| DBL deluxe | 81 | 74 |
| Suite | 96 | 89 |
| Executive Suite | 110 | 103 |
| TRIPLE | 92 | 85 |
| EXB | 30 | |
| Дети до 6 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Park Inn Kaunas ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 | |||
| SNGL | 58 | |||
| DBL | 65 | |||
| EXB | 25 | |||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||||
Perkuno Namai ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 | |||
| Понед-Пятн | Пятн-Понед | |||
| SNGL standart | 59 | 56 | ||
| DBL standart | 71 | 66 | ||
| SNGL Junior Suite | 72 | 67 | ||
| DBL Junior Suite | 81 | 78 | ||
| EXB | 18 | |||
| EXB (дети 2-12 лет) | 12 | |||
| Дети до 2 лет в номере родителей - бесплатно | ||||
Daugirdas ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-14.07.12 | |||
| Понед-Пятн | Пятн-Понед | |||
| SNGL standart | 66 | 63 | ||
| DBL standart | 78 | 74 | ||
| SNGL Junior Suite | 78 | 74 | ||
| DBL Junior Suite | 90 | 86 | ||
| EXB | 18 | |||
| EXB (дети 2-12 лет) | 12 | |||
| Дети до 2 лет в номере родителей - бесплатно | ||||
Daniela ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 |
| SNGL standart | 60 |
| DBL standart | 73 |
| SNGL comfort | 73 |
| DBL comfort | 85 |
| SNGL superior | 85 |
| DBL superior | 98 |
| SNGL deluxe | 98 |
| DBL deluxe | 111 |
| EXB | 21 |
Best Western Santaka ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-29.02.12 | 01.03.12-30.12.12 | |
| SNGL standart | 55 | 63 | |
| DBL standart | 62 | 67 | |
| SNGL luxury | 74 | 80 | |
| DBL luxury | 86 | 92 | |
| SNGL Apartment | 142 | 148 | |
| DBL Apartment | 189 | 195 | |
| EXB | 12 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Europa Royale Kaunas ****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.11.12-30.12.12
|
01.05.12-31.10.11 |
| SNGL standart | 58 | 59 |
| DBL standart | 61 | 63 |
| SNGL business | 70 | 76 |
| DBL business | 79 | 85 |
| EXB | 22 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей- бесплатно | ||
Отели Каунаса 

Magnus ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-31.12.12 |
| SNGL standart | 40 |
| DBL standart | 46 |
| Дети до 7 лет в номере родителей- бесплато | |
Amberton Cozy ***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-13.05.12
10.09.12-30.12.12
|
14.05.12-09.09.12 |
| SNGL standart | 53 | 56 |
| DBL standart | 58 | 60 |
| EXB | 21 | 21 |
| EXB (дети 7-12 лет) | 11 | 11 |
| Дети до 7 лет в номере родителей- бесплато | ||












