
Отели Вильнюса
Суточные цены на отели Вильнюса
ОТЕЛИ ВИЛЬНЮСА 

Stikliai*****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.03.12-30.10.12 | 01.11.12-30.12.12 |
| SNGL standart | 158 | 142 |
| DBL standart | 190 | 168 |
| DBL superior | 220 | 194 |
| Junior Suite | 315 | 242 |
| Suite | 435 | 335 |
| EXB | 30 | |
Radisson BLU Astorija*****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.05.12-30.06.12
01.09.12-31.10.12
|
01.01.12-30.04.12
01.07.12-31.08.12
|
01.01.12-30.12.12 |
| Понед-Пятн | Пятн-Понед | ||
| SNGL standart | 162 | 121 | 109 |
| DBL standart | 181 | 140 | 128 |
| TRPLstandart | 325 | 242 | 230 |
| EXB (только в бизнес классе) | 40 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей – бесплатно | |||
Narutis*****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
10.01.12-31.03.12
01.11.12-26.12.12
|
01.04.12-31.10.12
27.12.12-30.12.12
|
||
| SNGL standart | 97 | 115 | ||
| DBL standart | 110 | 128 | ||
| Deluxe | 157 | 176 | ||
| Junior Suite | 170 | 212 | ||
| Suite (2-х комнатный) | 544 | |||
| Suite (3-х комнатный) | 784 | |||
| EXB | 29 | |||
| Дети до 7 лет в номере родителей - бесплатно | ||||
Crowne Plaza*****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 | ||
| SNGL standart | 63 | ||
| DBL standart | 64 | ||
| SNGL business | 80 | ||
| DBL business | 80 | ||
| Junior Suite | 208 | ||
| EXB | 32 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Le Meridien Vilnius*****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 |
01.01.12-30.12.12
Выходные(мин. 2 ночи)
|
|
| SNGL standart | 83 | - | |
| DBL standart | 95 | - | |
| SNGL superior | 103 | 95 | |
| DBL superior | 114 | 105 | |
| SNGL executive | 122 | 123 | |
| DBL executive | 132 | 135 | |
| EXB | 25 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей без доп.места - бесплатно | |||
Ramada Hotel & Suites Vilnius*****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.12 - 31.03.12
01.11.12 - 30.12.12
|
01.04.12-30.10.12 | |
| SNGL standart | 97 | 103 | |
| DBL standart | 113 | 120 | |
| DBL business | 134 | 140 | |
| Junior Suite | 177 | 189 | |
| Suite | 260 | 284 | |
| EXB (дети 10-16 лет) | 35 | 35 | |
| Дети до 10 лет в номере родителей - бесплатно | |||
ОТЕЛИ ВИЛЬНЮСА 

Atrium****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.04.11 -01.10.11 | ||
| Понед-Пятн | Пятн-Понед | ||
| SNGL standart | 79 | 74 | |
| DBL standart | 85 | 79 | |
| SNGL deluxe | 103 | 97 | |
| DBL deluxe | 109 | 104 | |
| Suite | 110 | 106 | |
| EXB | 18 | ||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Artis****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.11.12-30.12.12
|
01.05.12-31.10.12
|
|
| SNGL standart | 79 | 90 | |
| DBL standart | 91 | 103 | |
| Junior Suite | 145 | 145 | |
| Suite | 179 | 179 | |
| EXB | 30 | ||
| Дети до 2 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Grotthuss****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12–31.03.12
|
01.04.12-31.10.12 | |
| 01.11.12-30.12.12 | |||
| SNGL standart | 103 | 109 | |
| SNGL business | 113 | 117 | |
| DBL business | 126 | 127 | |
| SNGL Suite | 230 | 230 | |
| DBL Suite | 247 | 250 | |
Ratonda****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.11-30.09.11 |
| SNGL standart | 72 | 84 |
| DBL standart | 85 | 97 |
| Suite | 116 | 127 |
| EXB | 30 | 30 |
| Дети до 2 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Sarunas****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.04.12 | 01.05.12-30.09.12 | |
| 01.10.12-30.12.12 | |||
| SNGL standart | 49 | 59 | |
| DBL standart | 56 | 66 | |
| SNGL superior | 56 | 66 | |
| DBL superior | 63 | 73 | |
| SNGL deluxe | 66 | 77 | |
| DBL deluxe | 77 | 87 | |
| EXB | 15 | ||
| Дети до 4 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Mabre Residence****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.05.12-31.10.12
|
01.01.12-30.04.12
01.11.12-30.12.12
|
|
|
Понед-Пятн
|
Пятн-Вскр
|
||
| SNGL standart | 101 | 94 | 77 |
| DBL standart | 113 | 101 | 85 |
| SNGL business | 129 | 122 | 122 |
| DBL business | 139 | 132 | 132 |
| Luxury Suite | 153 | 153 |
153
|
| Executive Suite | 204 | 204 | 204 |
| EXB (ребенок 4-12 лет) | 15 | ||
| EXB (взрослый) | 30 | ||
| Дети до 4 лет в номере родителей - бесплатно | |||
Conti****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.04.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL (мансарда) | 67 | 69 |
| SNGL standart | 67 | 77 |
| DBL standart | 73 | 84 |
| DBL superior | 112 | 127 |
| DBL business | 128 | 148 |
| Lux | 193 | 199 |
| Apartment | 254 | 271 |
| EXB (взрослый) | 21 | |
| EXB (ребенок 3-12 лет) | 15 | |
| Дети до 3 лет в номере родителей – бесплатно | ||
Europa Royale Vilnius****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.11.12-30.12.12
|
01.05.12-31.10.12 | ||
| Понед-Пятн | Пятн-Понед | Понед-Пятн | Пятн-Понед | |
| SNGL standart | 90 | 82 | 95 | 93 |
| DBL standart | 94 | 81 | 96 | 93 |
| SNGL deluxe | 106 | 98 | 112 | 110 |
| DBL deluxe | 110 | 98 | 118 | 110 |
| EXB | 25 | |||
| Дети до 12 лет в комнате родителей - бесплатно | ||||
Shakespeare****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.12.12
(от 2 ночей)
|
| SNGL standart | 88 |
| SNGL business | 132 |
| DBL business | 142 |
| SNGL superior | 151 |
| DBL superior | 160 |
| SNGL Luxury | 169 |
| DBL Luxury | 178 |
| EXB (взрослый) | 24 |
| EXB (ребенок 4-12 лет) | 12 |
| Дети до 4 лет в номере родителей- бесплатно | |
Novotel****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.04.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.06.12
01.09.12-30.09.12
|
||
| Понед-Пятн | Пятн-Понед | Понед-Пятн | Пятн-Понед | |
| SNGL standart | 97 | 89 | 105 | 97 |
| DBL standart | 106 | 98 | 115 | 106 |
| Дети до 16 лет в номере родителей - бесплатно | ||||
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.05.11-30.09.11 | 01.10.11-30.12.11 |
| SNGL standart | 79 | 68 |
| DBL standart | 85 | 73 |
| SNGL Reval class | 104 | 92 |
| DBL Reval class | 109 | 98 |
| EXB | 28 | |
| Дети до 16 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Holiday Inn Vilnius****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12 -31.03.12
|
01.01.12 -30.04.12
01.10.12 -30.12.12
|
||
| Понед-Пятн | Пятн-Понед | Понед-Пятн | Пятн-Понед | |
| SNGL standart | 72 | 60 | 73 | 66 |
| DBL standart | 79 | 66 | 80 | 73 |
| SNGL executive | 103 | 103 | 104 | 104 |
| DBL executive | 113 | 113 | 115 | 115 |
| Suite | 189 | 279 | 189 | 189 |
| EXB | 26 | |||
| EXB (дети 12-18 лет) | 12 | |||
| Дети до 12 лет в номере родителей – бесплатно | ||||
Best Western Naujasis Vilnius****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.11-30.12.11 | |
| SNGL standart | 66 | |
| DBL standart | 73 | |
| EXB | 21 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Neringa****
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | ||
| SNGL standart | 67 | 72 | ||
| DBL standart | 71 | 81 | ||
| SNGL business | 89 | 89 | ||
| DBL business | 99 | 99 | ||
| EXB | 26 | 26 | ||
| EXB (дети 6-12 лет) | 11 | 11 | ||
Amberton****(ex. Klaipeda)
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 | |
| SNGL standart | 72 | |
| DBL standart | 79 | |
| EXB | 21 | |
| EXB (дети 7-12 лет) | 11 | |
| Дети до 7 лет в номере родителей - бесплатно | ||
ОТЕЛИ ВИЛЬНЮСА 

Europa City***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 | ||
| SNGL standart | 53 | 53 | ||
| DBL standart | 60 | 60 | ||
| SNGL business | 67 | 67 | ||
| DBL business | 73 | 73 | ||
| Suite | 105 | 105 | ||
| EXB | ||||
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||||
Comfort Vilnius***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 48 | 50 |
| DBL standart | 50 | 58 |
| Suite | 73 | 92 |
| EXB (в стандартном номере) | 24 | |
| EXB (в номере Suite) | 33 | |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Centrum Uniquestay Vilnius***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.02.11-14.05.11
01.10.11-30.12.11
|
15.05.11-30.09.11 |
| SNGL standart | 55 | 61 |
| DBL standart | 62 | 68 |
| Suite | 74 | 86 |
| EXB | 21 | |
Panorama***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-30.04.12
01.10.12-30.12.12
|
01.05.12-30.09.12 |
| SNGL standart | 52 | 54 |
| DBL standart | 53 | 61 |
| SNGL superior | 73 | 83 |
| DBL superior | 73 | 91 |
| Deluxe | 79 | 100 |
| Suite | 118 | 118 |
| EXB (в стандартном номере) | 24 | 24 |
| EXB (в номереsuperior,Deluxe, Suite) | 33 | 33 |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Algirdas***
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-31.03.12
16.10.12-30.12.12
|
01.04.12-15.10.12 |
| SNGL standart | 53 | 60 |
| SNGL superior | 54 | 62 |
| DBL standart | 64 | 68 |
| DBL superior | 74 | 83 |
| De Luxe | 92 | 98 |
| EXB | 23 | 23 |
Ecotel Vilnius**
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера |
01.01.12-31.03.12
01.11.12-30.12.12
|
01.04.12-31.10.12 |
| SNGL standart | 38 | 45 |
| DBL standart | 46 | 52 |
| TRPL standart | 58 | 67 |
| Дети до 12 лет в номере родителей - бесплатно | ||
Corner**
Стоимость в РУБ за номер в сутки:
| Категория номера | 01.01.12-30.12.12 | |
| SNGL standart | 40 | |
| DBL standart | 47 | |
| TRIPLE | 55 | |
padding-left: 5px












