Что такое ставка на исход
Ставка на исход отвечает на один вопрос: какой результат будет засчитан для выбранного события. В футбольной линии это может быть П1, X или П2, а в теннисе, баскетболе или боксе рынок часто устроен без ничейного варианта.
Главная ловушка рынка — границы расчета. П1 в матче плей-офф может означать победу за основное время, а не итоговый проход после овертайма, буллитов или серии пенальти. В купоне нужно увидеть именно тот результат, который вы собирались выбрать.
Ставка на исход не учитывает разницу в счете, количество голов или красивую игру. Достаточно совпадения с формулировкой рынка. Поэтому победа 1:0 и победа 4:0 для обычного исхода дают одинаковый расчет. Инструмент фрибетов считает конверсию бонусного номинала калькулятор фрибетов онлайн задайте коэффициент, сумму, тип расчета.
До подтверждения проверьте три вещи: кто считается первой стороной, какой период указан и что произойдет при отмене или переносе. Ошибка в домашней и гостевой команде, нейтральном поле или названии периода полностью меняет смысл купона.
Для анализа исхода смотрят составы, форму, мотивацию, календарь, цену коэффициента и состояние линии. Но даже хороший спортивный аргумент должен пройти техническую проверку рынка.
Матч-центр для разбора исходов события
Хоккей
США: AHL
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 08:00 | Коачелла Уэлли Файрбердс-Онтарио Рейн |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 06:00 | Техас Старс-Айова Уайлд |
| 03/10/2026 05:05 | Рочестер Американс-Торонто Марлис |
| 04/10/2026 07:00 | Хендерсон Силвер Найтс-Бейкерсфилд Кондорс |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
| 04/10/2026 01:00 | Манитоба Мус-Чикаго Вулвс |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 04:05 | Уилкс-Барри/Скрэнтон Пингвинс-Спрингфилд Тандербердс |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 11:00 | Меткие Стрелки-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 12:00 | Ледовые Спартанцы-Меткие Стрелки |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 22:00 | МХК Крылья Советов-Алмаз |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 30/09/2026 21:30 | Чайка НН-Стальные Лисы |
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 19:00 | Омские Крылья-Югра |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 01/10/2026 20:30 | Ижсталь-АКМ Тула |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
| 02/10/2026 21:30 | Химик Воскресенск-СКА-ВМФ |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
| 02/10/2026 23:30 | Нюрнберг-Швеннингер Уайлд Уингс |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 01/10/2026 23:30 | Адлер Мангейм-Изерлон Рустерс |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Литвинов |
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
Словакия: 1-я Лига
| 30/09/2026 21:30 | Мартин-Гладиаторс Трнава |
| 30/09/2026 22:00 | Дубница-Скалица |
| 30/09/2026 22:00 | Поважска Быстрица-Левице |
| 30/09/2026 22:00 | Индиан Жьяр Над Хроном-ТЕБС Братислава |
| 30/09/2026 22:00 | Детва 07-Нове Замки |
Чехия: 1-я Лига
| 30/09/2026 21:30 | Дукла Йиглава-Динамо Пардубице Б |
| 30/09/2026 21:30 | Берани Злин-Хорачка Тршебич |
| 30/09/2026 20:15 | Табор-Баник Соколов |
| 30/09/2026 21:30 | Зубр Пршеров-Вшетин |
| 30/09/2026 21:00 | Фридек Мистек-Литомерице |
| 30/09/2026 22:00 | Славия Прага-Гавиров Пантерс |
США: NHL
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
| 02/10/2026 05:05 | Питерборо Питс-Эри Оттерс |
Беларусь: Экстралига
| 04/10/2026 21:55 | Динамо Молодечно-Брест |
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
| 30/09/2026 21:30 | Могилев-Витебск |
| 30/09/2026 22:00 | Славутич Смоленск-Шахтер Солигорск |
| 30/09/2026 22:00 | Авиатор Барановичи-Юность Минск |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Жилина-Слован Братислава |
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Дукла Михаловце-Нитра |
| 02/10/2026 22:00 | Липтовски Микулаш-Кошице |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:15 | Спартиатес де Марсель-Анже Дакс |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
Чехия: Университетская Лига
| 30/09/2026 22:30 | Прага Фармерс (унив)-Инжинерс Прага (унив) |
| 30/09/2026 23:30 | Прага (унив)-ВШЕ Фэлконс Прага (унив) |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Ски Элит-Комет |
| 30/09/2026 23:00 | Конгсвингер-Гжовик Маммутс |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Стьернен-Волеренга |
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
Англия: Элит Лига
| 01/10/2026 00:30 | Глазго Клэн-Манчестер Шторм |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Финляндия: Местис
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
Латвия: Премьер Лига
| 30/09/2026 22:00 | Земгале-Рига |
| 30/09/2026 22:15 | Киев Кэпиталз-Призма |
ММА
ACA: ACA
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 02:25 | Абдулвахабов А-А.-Тибау Г. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
| 01/10/2026 21:00 | Мабило И.-Мхланга Т. |
| 01/10/2026 21:00 | Кунене А.-Нгкобо Б. |
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
| 01/10/2026 21:00 | Сонди Г.-Капинга А. |
Футбол
Международные: Лига Наций УЕФА
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Институто Кордоба (рез)-Расинг (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Росарио Сентраль (рез)-Юнион де Санта-Фе (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 30/09/2026 22:00 | Хонефосс-КФУМ Осло |
Швеция: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
| 30/09/2026 22:50 | ТПВ 2-Тампере Юнайтед 2 |
| 30/09/2026 22:00 | ЛАУТП-Эдустус ИПС |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 21:30 | Сельта (ж)-Овьедо Модерно (ж) |
| 30/09/2026 21:00 | Бургос (ж)-Касереньо (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
| 30/09/2026 23:30 | Европа (ж)-Вильярреал (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спортинг Уэльва (ж)-Кордоба (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Олариа РЖ (до20)-Араруама РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Энимба-Шутинг Старс |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 03:30 | Аруба (рез)-Муниципал Лимено (рез) |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
Канада: Премьер Лига
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 00:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Баскетбол
Европа: Евролига
| 02/10/2026 00:45 | Париж-Жальгирис Каунас |
| 02/10/2026 23:00 | Бешикташ -Барселона |
| 02/10/2026 00:30 | Виртус Болонья-Олимпиакос |
| 03/10/2026 00:00 | Асвел-Валенсия |
| 03/10/2026 00:00 | Бавария-Партизан Белград |
| 01/10/2026 00:05 | Маккаби Тель-Авив-Бешикташ |
| 01/10/2026 00:15 | Панатинаикос-Асвел |
Европа: Еврокубок
| 01/10/2026 00:00 | Наполи-Бурж |
| 30/09/2026 22:00 | Бахчешехир Коледжи-Рома |
| 30/09/2026 21:30 | Шауляй-Лондон Лайонс |
| 30/09/2026 23:00 | Шленск Вроцлав-Будучность Подгорица |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Вильнюс Стекас-Витис |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 30/09/2026 23:00 | Омега Таурас ЛГУ-Кедайняй |
| 03/10/2026 18:00 | Вилкавишкис-Кретинга |
Европа: Адриатическая Лига
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 03/10/2026 21:00 | Вена-Университатя Клуж |
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
Словакия: Экстралига
| 30/09/2026 22:00 | Левице-Интер Баскет |
| 30/09/2026 22:00 | Искра Свит-Кошице Вулвз |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
Международные: Суперлига Западной Азии
| 30/09/2026 20:45 | Аль-Кувейт-Индиан Рэйлвейс |
| 30/09/2026 23:45 | Аль-Рияди Бейрут-Аль-Иттихад |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 20:00 | Промитеас-Перистери |
